Pure Mathematics

ModuleTitleLV TypeCPLVDatesExamination
Advanced algorithmic Algebra IIPrüfungsleistung: Höhere algorithmische Algebra IIFach-/Modulprüfung5388383
AlgebraAlgebraFach-/Modulprüfung9388367
AlgebraVorlesung/Übung312517Di 10:30-12:00 E2 (1250|143) (×8)
Di 10:30-12:00 IV (1010|141) (×5)
Do 10:30-12:00 IV (1010|141) (×6)
Do 10:30-12:00 VT (1100|U101) (×6)
Fr 14:30-16:00 IV (1010|141) (×5)
Fr 14:30-16:00 VT (1100|U101) (×8)
Algebraic CombinatoricsPrüfungsleistung: Algebraische KombinatorikFach-/Modulprüfung9388382
Algebraic System TheoryPrüfungsleistung: Algebraische SystemtheorieFach-/Modulprüfung9388378
Algebraische SystemtheorieÜbung283990Mi 12:30-14:00 klPhys (1090|334) (×12)
Algebraische SystemtheorieVorlesung283989Di 16:30-18:00 IV (1010|141) (×13)
Mi 16:30-18:00 III (1010|107) (×13)
Coding TheoryKodierungstheorieFach-/Modulprüfung9391467
KodierungstheorieÜbung283324Mo 08:30-10:00 SeMath (1950|008) (×12)
KodierungstheorieVorlesung283328Di 08:30-10:00 SeMath (1950|008) (×14)
Do 08:30-10:00 SeMath (1950|008) (×11)
Complex Analysis IFunktionentheorie I (SS)Fach-/Modulprüfung9351564
Funktionentheorie IÜbung279797Mo 10:30-12:00 SG 513 (1810|513) (×13)
Di 12:30-14:00 V (1010|213) (×1)
Funktionentheorie I (Fragestunde)Tutorium278053Mo 08:30-10:00 III (1010|107) (×5)
Mo 08:30-10:00 R 5 (1080|005) (×8)
Funktionentheorie IVorlesung279297Di 11:00-12:00 S03 (1385|203) (×1)
Di 11:00-13:00 Roter Hörsaal AM (Ro) (1420|002) (×1)
Do 08:30-10:00 E1 (1090|301) (×6)
Do 08:30-10:00 III (1010|107) (×6)
Do 14:30-16:00 R 5 (1080|005) (×1)
Fr 08:30-10:00 IV (1010|141) (×5)
Fr 08:30-10:00 R 5 (1080|005) (×8)
Fr 10:00-12:00 Grüner Hörsaal AM (Gr) (1420|001) (×1)
Differential Geometry of Curves and SurfacesPrüfungsleistung: Differentialgeometrie für Kurven und FlächenFach-/Modulprüfung5388380
Fourier Analysis IFourieranalysis IFach-/Modulprüfung9362004
Fourieranalysis IÜbung312935Do 14:30-16:00 SG 23 (1810|023) (×12)
Do 14:30-16:00 V (1010|213) (×1)
Fourieranalysis IVorlesung312934Do 12:30-14:00 SG 13 (1810|013) (×12)
Fr 10:30-12:00 SG 23 (1810|023) (×13)
Geometric Analysis IIGeometrische Analysis IIFach-/Modulprüfung5375693
Geometrischen Analysis II (Globalübung)Übung283376Mi 16:30-18:00 IV (1010|141) (×9)
Geometrische Analysis IIVorlesung283366Mo 16:30-18:00 IV (1010|141) (×5)
Graph Theory IIGraphentheorie IIFach-/Modulprüfung9351405
Lie AlgebrasLie-AlgebrenFach-/Modulprüfung9393912
Übung zu Lie-AlgebrenÜbung312616Do 10:30-12:00 SG 12 (1810|012) (×11)
Lie-AlgebrenVorlesung312614Mo 14:30-16:00 V (1010|213) (×13)
Do 08:30-10:00 V (1010|213) (×12)
Logics for Reasoning about UncertaintyLogics for Reasoning about UncertaintyFach-/Modulprüfung5393626
Logics for Reasoning about UncertaintyVorlesung283358Mo 12:30-14:00 AH I (2350|028) (×12)
Nonlinear AnalysisNichtlineare Analysis IFach-/Modulprüfung6312179
Nichtlineare Analysis I (Übung)Übung349570Di 08:30-10:00 SG 512 (1810|512) (×12)
Nonlinear Analysis INichtlineare Analysis IFach-/Modulprüfung5349879
Nichtlineare Analysis I (Übung)Übung349570Di 08:30-10:00 SG 512 (1810|512) (×12)
Nichtlineare Analysis IVorlesung349569Mo 10:30-12:00 SG 13 (1810|013) (×12)
Nonlinear Analysis IINichtlineare Analysis IIÜbung312830Mi 08:30-10:00 III (1010|107) (×5)
Mi 08:30-10:00 SG 513 (1810|513) (×8)
Mi 08:30-10:00 WK (1230|001) (×1)
Do 16:15-18:30 H07 (1385|104) (×2)
Do 16:15-18:30 H08 (1385|219) (×1)
Do 16:15-18:30 Otto Fuchs-Hörsaal (H03) (1385|003) (×1)
Nichtlineare Analysis IIVorlesung312829Mo 12:30-14:00 IV (1010|141) (×5)
Mo 12:30-14:00 Phil (1070|113) (×8)
Nonlinear Functional AnalysisPrüfungsleistung: Nichtlineare FunktionalanalysisFach-/Modulprüfung9388379
Partial Differential Equations IPartielle Differentialgleichungen IFach-/Modulprüfung9374179
Partielle Differentialgleichungen I (Übung)Übung281517Mi 10:30-12:00 III (1010|107) (×5)
Mi 10:30-12:00 RS 5 (3990|005) (×1)
Mi 10:30-12:00 WK (1230|001) (×7)
Partielle Differentialgleichungen IVorlesung282384Mo 10:30-12:00 IV (1010|141) (×6)
Mo 10:30-12:00 Phil (1070|113) (×7)
Do 08:30-10:00 klPhys (1090|334) (×12)
Permutation GroupsPermutationsgruppenFach-/Modulprüfung9380130
PermutationsgruppenÜbung328625Di 10:30-12:00 SG 23 (1810|023) (×13)
PermutationsgruppenVorlesung312905Mi 10:30-12:00 H 201 (1401|201) (×12)
Fr 10:30-12:00 1952|405 (×12)
Plane Algebraic CurvesPrüfungsleistung: Ebene algebraische KurvenFach-/Modulprüfung5388381